みかんのカロリーや栄養成分
みかんのパワーってこんなにすごい!
みかんを食べても太らない?
みかんは甘いから太るのでは?と心配の皆さん、ご安心ください。みかん1個のカロリーは、ショートケーキの10分の1程度なのです。
果物には、ビタミンやミネラルといった栄養分が多く含まれますが、カロリーは少ないのです。果物に含まれる水分量は多く、重さや容積に対して低カロリーです。
たとえば、桃は甘いですがカロリーは低く、100グラムあたり40キロカロリーしかありません。標準の大きさの桃一個が、大体200グラムで80キロカロリーですので、桃を2〜3個食べて、ようやくご飯1杯分に相当します。
また、牛肉は(脂身が多いか少ないかで違いますが)、大体果物の約10倍のカロリーがあります。ポテトチップスならば、100グラム(大体一袋が100g)あたり550キロカロリーで、果物の15倍近いカロリーがあります。
果物は、肉やお菓子に比べて10分の1くらいのカロリーしかありません。
低カロリーで水分が多く、量がかさばるため、お腹にたまりやすく、よりカロリーの多い他の食べ物を食べるのを防ぐのです。
栄養の面から見ると、果物には、ビタミン、ミネラル、食物繊維、その他の身体に良い成分がたくさん入っています。
ただし、糖尿病患者のように、カロリーを厳しくコントロールしなければならない場合は、医師に相談することが必要だと思われますのでご注意ください。
柑橘の品種別栄養成分分析一覧表
ミカンの主な栄養成分(可食部100gあたり)
食品成分 | エネルギー | 水分 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | kcal | g | g | g | g | g |
天草 | 57 | 85.7 | 0.8 | 0.1 | 13.1 | 0.3 |
アンコールオレンジ | 67 | 83.0 | 1.1 | 0.1 | 15.4 | 0.4 |
温州みかん | 49 | 87.1 | 0.7 | 0.2 | 11.7 | 0.3 |
河内晩柑(ジューシーオレンジ) | 47 | 88.0 | 0.7 | 0.1 | 10.9 | 0.3 |
カラマンダリン | 65 | 83.4 | 1.2 | 0.1 | 14.9 | 0.4 |
甘平(かんぺい) | 59 | 85.0 | 1.0 | 0.1 | 13.8 | 0.2 |
清見タンゴール | 45 | 88.7 | 0.8 | 0.1 | 10.2 | 0.2 |
スイートスプリング | 55 | 85.1 | 0.8 | 0.1 | 12.7 | 0.3 |
せとか | 56 | 85.8 | 1.0 | 0.1 | 12.9 | 0.3 |
西の香 | 56 | 85.5 | 1.1 | 0.1 | 13.0 | 0.4 |
ニューサマーオレンジ | 52 | 86.7 | 1.0 | 0.1 | 11.8 | 0.4 |
ハウスみかん | 57 | 85.7 | 0.8 | 0.1 | 13.2 | 0.2 |
はるか | 59 | 85.0 | 0.9 | 0.1 | 13.8 | 0.3 |
はるみ | 53 | 86.5 | 0.9 | 0.1 | 12.3 | 0.3 |
はれひめ | 51 | 86.9 | 0.8 | 0.2 | 12.2 | 0.3 |
媛まどんな | 52 | 86.4 | 0.8 | 0.2 | 12.3 | 0.3 |
ブラッドオレンジ | 69 | 82.7 | 0.8 | 0.1 | 16.1 | 0.3 |
出典:のま果樹園/株式会社環境研究センターにて計量
食品成分 | エネルギー | 水分 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | kcal | g | g | g | g | g |
果実類/いよかん/砂じょう、生 | 46 | 86.7 | 0.9 | 0.1 | 11.8 | 0.5 |
果実類/うんしゅうみかん/果実飲料/ストレートジュース | 41 | 88.5 | 0.5 | 0.1 | 10.6 | 0.3 |
果実類/きんかん/全果、生 | 71 | 80.8 | 0.5 | 0.7 | 17.5 | 0.5 |
果実類/はっさく/砂じょう、生 | 45 | 87.2 | 0.8 | 0.1 | 11.5 | 0.4 |
果実類/ぶんたん/砂じょう、生 | 38 | 89.0 | 0.7 | 0.1 | 9.8 | 0.4 |
果実類/ぽんかん/砂じょう、生 | 40 | 88.8 | 0.9 | 0.1 | 9.9 | 0.3 |
菓子類/ゼリー/オレンジ | 70 | 82.3 | 2.3 | 0.0 | 15.3 | 0.1 |
出典:五訂食品成分表より
柑橘に含まれる主な成分
ミカンに含まれる成分
果物や野菜のほとんどは水分ですが、ビタミン類と繊維質が多く含まれています。
みかんには、特にビタミンCが多く含まれていて、成人の一日当たりのビタミン所要量(50mg)をみかんMサイズ2個くらいで採ることができます。
ビタミン | ビタミンA、ビタミンB群、ビタミンC、ビタミンE |
---|---|
ミネラル | カリウム、ミネラル類 |
有機酸 | クエン酸 |
ポリフェノール類 | フラボノイド化合物(ヘスペリジン)、ヘスペリジン |
炭水化物 | セルロース |
その他 | オーラプテン(香り成分)、シネフリン(酸味成分)、テルペノイド(香り成分)、ナリンジン(苦み)、β−カロチン、β−クリプトキサンチン、ペクチン、ノミリン、リモネン(香り成分) |
ミカンの葉や根に含まれる主な成分
みかんは、果実だけでなく葉や根にも健康に良い成分が含まれています。
DLGG(葉緑体の中の脂質) | タイ料理などに香辛料として用いられるプルット(コブミカン)の葉に含まれる。 |
---|---|
アクリドン | ミカン科のカンキツ属などの根皮に含まれる。 |
参考:くだものの栄養素(果物ではじめる健康生活 毎日くだもの200グラム!/果物普及啓発協議会)